<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>besscom</title>
	<atom:link href="http://www.besscom.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.besscom.de</link>
	<description>intelligente Medienlösungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 07:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Web2Print – Die effiziente Lösung</title>
		<link>http://www.besscom.de/web2print-broschuren-und-flyer-im-browser-gestalten/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/web2print-broschuren-und-flyer-im-browser-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 04:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Web-to-Print-Portal: Einfache und flexible Printproduktion über das Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Web-to-Print-Portal: Einfache und flexible Printproduktion über das Internet</strong></p>
<h3>Vorteile</h3>
<ul>
<li>Weniger Kosten</li>
<li>Schnellere Produktion</li>
<li>Mehr Qualität</li>
<li>Besserer Workflow</li>
<li>Klare Corporate Identity</li>
</ul>
<h3>So funktioniert es</h3>
<ul>
<li>Erstellung Ihres individuellen Web-to-Print-Portals</li>
<li>Einfacher Zugang über einen Internetbrowser</li>
<li>Einpflegung digitaler Vorlagen Ihrer Kommunikationsmittel</li>
<li>Änderungen und Aktualisierungen durch Ihre Mitarbeiter</li>
<li>Einfache Erzeugung druckfertiger Daten</li>
<li>Direkter Versand an die Druckerei</li>
</ul>
<p><strong>Das Web-to-Print-Tool</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1071" title="" src="http://www.besscom.de/wp-content/data/besscom-web2print.png" alt="besscom-web2print" width="450" height="265" /></p>
<p><strong>Beispiel: Web-to-Print-Portal für Apollo Optik</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1072" title="" src="http://www.besscom.de/wp-content/data/web2print-apollo.png" alt="web2print-apollo" width="450" height="277" /></p>
<p><strong>Beispiel: Web-to-Print-Portal für Prohyp</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1076" title="" src="http://www.besscom.de/wp-content/data/web2print-prohyp.png" alt="web2print-prohyp" width="450" height="281" /></p>
<p><strong>Beispiel: Web-to-Print-Portal für Bausch+Lomb</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="" src="http://www.besscom.de/wp-content/data/web2print-bauschlomb.png" alt="web2print-bauschlomb" width="450" height="265" /></p>
<p><strong>Beispiel: Web-to-Print-Portal für den BDI<br />
</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1074" title="" src="http://www.besscom.de/wp-content/data/web2print-bdi.png" alt="web2print-bdi" width="450" height="265" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/web2print-broschuren-und-flyer-im-browser-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print2Web – QR-Codes machen es möglich</title>
		<link>http://www.besscom.de/print2web-qr-codes-machen-es-moeglich/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/print2web-qr-codes-machen-es-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Printmedien fotografieren und multimediale Zusatzinformationen erhalten. Die Besscom erweckt Printmedien auf Ihrem Smartphone zu multimedialem Leben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Information die bewegt.</h4>
<p>Die &#8220;Besscom&#8221; verbindet die Print- mit der Onlinewelt fuer individuelle crossmediale Kampagnen. Besscom erweckt Printmedien auf Ihrem Smartphone zu multimedialem Leben! Printmedien fotografieren und multimediale Zusatzinformationen erhalten. Bilder direkt fotografierbar, keine Barcodes oder ähnliches notwendig. Bilder und andere Druckerzeugnisse erhalten eine völlig neue Dimension. Zum Abrufen der zusätzlichen Informationen bedarf es keiner Barcodes, Wasserzeichen oder ähnlicher Techniken &#8211; ein hinterlegtes Foto reicht völlig aus. Dabei sind der Kreativität fast keine Grenzen gesetzt: Video-, Audio- oder Textdateien, weitere Bilder oder auch Webseiten lassen sich problemlos integrieren.</p>
<p>Augmented Print ist eine spezielle Form der Augmented Reality. Man versteht darunter die Verbindung von gedruckten Inhalten, also Printmedien und Druckerzeugnissen, wie etwa Zeitungsannoncen, Malereien, Plakate oder Flyer mit der multimedialen Vielfalt des Internets. Die Technik kombiniert Printmedien mit zuvor hinterlegten Inhalten, etwa einer Internetseite oder anderen digitalen Inhalten mittels einer mobilen Anwendung. Das Bild wird abfotografiert und die Zusatzinformationen werden direkt auf das Smartphone geladen.</p>
<p>Marketing- und Werbestrategen geraten bei den unzähligen Möglichkeiten dieser neuen Marketing Kanäle ins Schwärmen. Das mobile Internet ermölicht es, dem Smartphone-Nutzer zielgruppenspezifische Werbung oder anderweitige relevante Informationen direkt aufs Display spielen. Der Übergang zwischen reiner Information und potentieller Werbung ist dabei fließend.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1083" alt="qr-code" src="http://www.besscom.de/wp-content/data/qr-code.png" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/print2web-qr-codes-machen-es-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDI-Tag der Deutschen Industrie 2011</title>
		<link>http://www.besscom.de/bdi-tag-der-deutschen-industrie-2011/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/bdi-tag-der-deutschen-industrie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Die Besscom präsentiert sich mit einem Partnerstand
auf dem BDI-Tag der Deutschen Industrie 2011.
26. und 27. September 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Besscom präsentiert sich mit einem Partnerstand<br />
auf dem BDI-Tag der Deutschen Industrie 2011.<br />
26. und 27. September 2011</p>
<p>Mehr Informationen:<br />
<a target="_blank" href="http://www.bdi.eu/BDI-Tag-der-Deutschen-Industrie-2010_TDI-Panel-2.htm">http://www.bdi.eu/BDI-Tag-der-Deutschen-Industrie-2010_TDI-Panel-2.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/bdi-tag-der-deutschen-industrie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiative Energieeffizienz</title>
		<link>http://www.besscom.de/initiative-energieeffizienz/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/initiative-energieeffizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Kurzfristige Herstellung und Versand von Informationsbroschüren und Werbemitteln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber erfolgte die kurzfristige Herstellung und Versendung von Informationsbroschüren und Werbemitteln.<br />
Nach diversen Referenz-Andrucken erfolgte die Produktion 4c + 1 Sonderfarbe + Dispersionslack. Die Verarbeitung der Broschüren<br />
erfolgt als Rückstichheftung oder Klebebindung. Die Werbemittel (z.B. Drehscheiben) werden nach dem Druck gestanzt und konfektioniert.<br />
Mailing-Versand per Einzelpostversand, außerdem Einlagerung einer Teilauflage für den Versand auf Abruf. </p>
<ul>
<li>Beratung</li>
<li>Druckvorstufe</li>
<li>Druck</li>
<li>Weiterverarbeitung </li>
<li>Fulfilmment/Logistik</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/initiative-energieeffizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernachten in der historischen Schokoladenfabrik</title>
		<link>http://www.besscom.de/uebernachten-in-der-historischen-schokoladenfabrik/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/uebernachten-in-der-historischen-schokoladenfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Überarbeitung der bestehenden Wort- und Bildmarke des "Hotel und Café Sarotti-Höfe Berlin" und Erstellung der Hotelbroschüre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überarbeitung der bestehenden Wort- und Bildmarke des &#8220;Hotel und Café Sarotti-Höfe Berlin&#8221;.<br />
Konzeption, Gestaltung und Produktion der Hotelbroschüre.</p>
<ul>
<li>Planung und Konzeption</li>
<li>Kreation und Design</li>
<li>Satz und Layout</li>
<li>Druckvorstufe und Druck</li>
<li>Weiterverarbeitung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/uebernachten-in-der-historischen-schokoladenfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzeption, Design und Produktion von Geschäftsberichten</title>
		<link>http://www.besscom.de/konzeption-design-und-produktion-von-geschaftsberichten/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/konzeption-design-und-produktion-von-geschaftsberichten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Die besscom unterstützt Firmen bei einem Herzstück der Unternehmenskommunikation – dem Geschäftsbericht.
Diese Publikation – einst ungeliebte Pflichtübung – hat sich zum gewichtigen Marketinginstrument
entwickelt. Ein solcher Jahresbericht kann durchaus mehr bieten als nur nüchterne Zahlen und Bilanzen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die besscom unterstützt Firmen bei einem Herzstück der Unternehmenskommunikation – dem Geschäftsbericht.<br />
Diese Publikation – einst ungeliebte Pflichtübung – hat sich zum gewichtigen Marketinginstrument<br />
entwickelt. Ein solcher Jahresbericht kann durchaus mehr bieten als nur nüchterne Zahlen und Bilanzen. Mit innovativen Inhalten und visuellen Konzepten, die Zielgruppen über die Finanzwelt hinaus ansprechen, werden gleichzeitig Fakten und Image transportiert. Eine überzeugende Unternehmensdarstellung wird in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr zu einem Indiz für die Unternehmensqualität. <strong>Wir stehen Ihnen gerne mit unserer Kompetenz zur Verfügung, um diesen Anspruch zu erfüllen.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/konzeption-design-und-produktion-von-geschaftsberichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir drucken klimaneutral im Digital- und Offsetdruck</title>
		<link>http://www.besscom.de/news-1/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/news-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 16:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/besscom/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Aktiver Umweltschutz – durch Setzung höchster Standards bei Technik und Material – ist bei uns ein wichtiges Thema. Neben der Verwendung ökologischer Druckfarben oder von FSC- und PEFC-Papier bieten wir Ihnen die Möglichkeit…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktiver Umweltschutz – durch Setzung höchster Standards bei Technik und Material – ist bei uns ein wichtiges Thema. Neben der Verwendung ökologischer Druckfarben oder von FSC- und PEFC-Papier bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den durch ein Druckprodukt entstandenen CO2-Ausstoß zu kompensieren, indem Sie ausgewählte umweltfreundliche Projekte unterstützen. Gern beraten wir Sie, wie auch Ihre Drucksachen im Digital- oder Offsetdruck klimaneutral umgesetzt werden können!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/news-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>renewable grid initiative</title>
		<link>http://www.besscom.de/renewable-grid-initiative/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/renewable-grid-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentliche Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Kreation, Konzeption und Programmierung eines Internetauftritts für die "renewable grid initiative".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreation, Konzeption und Programmierung eines Internetauftritts für die &#8220;renewable grid initiative&#8221;.<br />
Über ein Content-Management-System kann der Kunde selbst Text und Bild aktualisieren und erweitern.</p>
<ul>
<li>Beratung und Konzeption </li>
<li>Kreation und Design</li>
<li>Programmierung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/renewable-grid-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Ort. Für mich.</title>
		<link>http://www.besscom.de/mein-ort-fur-mich/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/mein-ort-fur-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Für das Natur Resort Gut Klostermühle sollte ein eigenständiger Markenauftritt geschaffen werden, der durch ein wiedererkennbares Profil eine optimale Marktpositionierung erzeugt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Natur Resort Gut Klostermühle sollte ein eigenständiger Markenauftritt geschaffen werden, der durch ein wiedererkennbares Profil eine optimale Marktpositionierung erzeugt. Ausgangspunkt der Konzeption war eine Analyse der Stärken, Zielgruppen und Mitbewerber von Gut Klostermühle. Neben der Entwicklung eines zeitgemäßen Corporate Designs mit flexiblen Grundelementen stand die Planung zielgerichteter Werbestrategien im Fokus. Das neue Erscheinungsbild wird in unterschiedlichen Werbemitteln, wie Anzeigen, Broschüren und Mailings, effektiv umgesetzt.</p>
<ul>
<li>Marktanalyse und Beratung</li>
<li>Planung und Konzeption</li>
<li>Kreation und Design</li>
<li>Satz und Layout</li>
<li>Druckvorstufe und Druck</li>
<li>Weiterverarbeitung</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/mein-ort-fur-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-to-Print. Einfach gemacht.</title>
		<link>http://www.besscom.de/web-to-print-einfach-gemacht/</link>
		<comments>http://www.besscom.de/web-to-print-einfach-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.besscom.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Die besscom bietet Ihnen ab sofort Web-to-Print – das kostensparende Marketinginstrument. Erstellen Sie Visitenkarten, Flyer und Broschüren einfach über eine Web-Oberfläche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Web-to-Print können Sie druckfertige, individualisierte Printmedien ohne Benutzung von spezieller Layout-Software erstellen. Für immer mehr Unternehmen bedeutet die internetbasierte Informationstechnologie ein wichtiges und sinnvolles Marketinginstrument.</p>
<p style="margin: 0;"><strong>Die Vorteile auf einen Blick:</strong></p>
<ul style="margin: 0 0 15px 10px; padding: 0;">
<li>Weniger Aufwand: deutliche interne und externe Kostenersparnis</li>
<li>Mehr Corporate Identity: einheitliche und CI-konforme visuelle Kommunikation </li>
<li>Besserer Workflow: der Aufwand für Rückfragen und Korrekturen wird erheblich gesenkt</li>
<li>Mehr Prozesskontrolle: schnellere Abläufe und kürzere Time-to-Market Zeiten </li>
<li>Mehr Qualität: zuverlässige Kontrolle der erstellten Printmedien</li>
</ul>
<p><strong>So funktioniert es</strong><br />
Die zu erstellenden Marketing- und Kommunikationsmittel Ihres Unternehmens werden als digitale Vorlagen mit den entsprechenden Variablen in das Web-to-Print Portal eingestellt. Das kann alles von der Anzeige über die Visitenkarte bis hin zur Broschüre oder dem Plakat sein. Ihr Mitarbeiter loggt sich per Computer in das Portal ein und nimmt die gewünschten Modifikationen an dem entsprechenden Template vor. Danach erzeugt er ein zertifiziertes PDF und versendet es per Mail an die Druckerei. Das Ergebnis ist ein professionell gestaltes, hochwertiges Druckerzeugnis.</p>
<p>Das Web-to-Print-Portal inklusive Weboberfläche, zur Verarbeitung variabler Daten für den Digital- und Offsetdruck, Online-Editierung und Bestellwesen lässt sich ohne jede Programmierung in jedes Netzwerk integrieren. Sie benötigen dazu keine zusätzliche Hard- oder Software. Wir übernehmen die komplette Einrichtung des Portals im gewünschten Design und hosten die Software. </p>
<p><strong>Kontaktieren Sie uns. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.besscom.de/web-to-print-einfach-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

